Loading...
Rates

Last Update 14 Aug 2026 21:27:11
No Mata Uang Rates Beli Rates Jual
1 USD USD 17.650 17.900
2 SGD SGD 13.800 13.980
3 EUR EUR 20.400 20.640
4 MYR MYR 4.300 4.400
5 TWD TWD 522 538
6 AED AED 4.700 4.890
7 QAR QAR 4.500 4.890
8 OMR OMR 43.750 46.550
9 SAR SAR 500/200 4.630 4.790
10 BHD BHD 44.150 47.300

Rates Khusus Pecahan Besar dan Baru.
Untuk Pecahan Kecil Rusak/Lama Silahkan Tanyakan Ke Staff Kami.
Lebih Lengkap Silahkan Download Aplikasi Di Play Store