Rates
Last Update 11 Sep 2026 19:55:59
| No | Mata Uang | Rates Beli | Rates Jual |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.450 | 17.710 | |
| 2 | 13.750 | 13.930 | |
| 3 | 20.250 | 20.490 | |
| 4 | 4.250 | 4.350 | |
| 5 | 522 | 538 | |
| 6 | 4.650 | 4.820 | |
| 7 | 4.500 | 4.820 | |
| 8 | 43.100 | 45.750 | |
| 9 | 4.570 | 4.720 | |
| 10 | 43.800 | 45.950 |
Rates Khusus Pecahan Besar dan Baru.
Untuk Pecahan Kecil Rusak/Lama Silahkan Tanyakan Ke Staff Kami.
Lebih Lengkap Silahkan Download Aplikasi Di Play Store