Loading...
Rates

Last Update 18 Feb 2026 09:27:54
No Mata Uang Rates Beli Rates Jual
1 USD USD 16.700 16.990
2 SGD SGD 13.200 13.380
3 EUR EUR 19.800 20.150
4 MYR MYR 4.250 4.340
5 TWD TWD 522 538
6 AED AED 4.450 4.620
7 QAR QAR 4.400 4.620
8 OMR OMR 42.100 43.890
9 SAR SAR 500/200 4.400 4.520
10 BHD BHD 42.800 44.490

Rates Khusus Pecahan Besar dan Baru.
Untuk Pecahan Kecil Rusak/Lama Silahkan Tanyakan Ke Staff Kami.
Lebih Lengkap Silahkan Download Aplikasi Di Play Store