Loading...
Rates

Last Update 26 Oct 2026 20:07:06
No Mata Uang Rates Beli Rates Jual
1 USD USD 17.970 18.230
2 SGD SGD 14.000 14.190
3 EUR EUR 20.100 20.380
4 MYR MYR 4.350 4.450
5 TWD TWD 522 538
6 AED AED 4.780 4.950
7 QAR QAR 4.600 4.950
8 OMR OMR 44.600 47.150
9 SAR SAR 500/200 4.700 4.830
10 BHD BHD 45.250 47.850

Rates Khusus Pecahan Besar dan Baru.
Untuk Pecahan Kecil Rusak/Lama Silahkan Tanyakan Ke Staff Kami.
Lebih Lengkap Silahkan Download Aplikasi Di Play Store