Rates
Last Update 14 Aug 2026 21:27:11
| No | Mata Uang | Rates Beli | Rates Jual |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.650 | 17.900 | |
| 2 | 13.800 | 13.980 | |
| 3 | 20.400 | 20.640 | |
| 4 | 4.300 | 4.400 | |
| 5 | 522 | 538 | |
| 6 | 4.700 | 4.890 | |
| 7 | 4.500 | 4.890 | |
| 8 | 43.750 | 46.550 | |
| 9 | 4.630 | 4.790 | |
| 10 | 44.150 | 47.300 |
Rates Khusus Pecahan Besar dan Baru.
Untuk Pecahan Kecil Rusak/Lama Silahkan Tanyakan Ke Staff Kami.
Lebih Lengkap Silahkan Download Aplikasi Di Play Store