Loading...
Rates

Last Update 11 Sep 2026 19:55:59
No Mata Uang Rates Beli Rates Jual
1 USD USD 17.450 17.710
2 SGD SGD 13.750 13.930
3 EUR EUR 20.250 20.490
4 MYR MYR 4.250 4.350
5 TWD TWD 522 538
6 AED AED 4.650 4.820
7 QAR QAR 4.500 4.820
8 OMR OMR 43.100 45.750
9 SAR SAR 500/200 4.570 4.720
10 BHD BHD 43.800 45.950

Rates Khusus Pecahan Besar dan Baru.
Untuk Pecahan Kecil Rusak/Lama Silahkan Tanyakan Ke Staff Kami.
Lebih Lengkap Silahkan Download Aplikasi Di Play Store