Rates
Last Update 18 Feb 2026 09:27:54
| No | Mata Uang | Rates Beli | Rates Jual |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.700 | 16.990 | |
| 2 | 13.200 | 13.380 | |
| 3 | 19.800 | 20.150 | |
| 4 | 4.250 | 4.340 | |
| 5 | 522 | 538 | |
| 6 | 4.450 | 4.620 | |
| 7 | 4.400 | 4.620 | |
| 8 | 42.100 | 43.890 | |
| 9 | 4.400 | 4.520 | |
| 10 | 42.800 | 44.490 |
Rates Khusus Pecahan Besar dan Baru.
Untuk Pecahan Kecil Rusak/Lama Silahkan Tanyakan Ke Staff Kami.
Lebih Lengkap Silahkan Download Aplikasi Di Play Store