Loading...
Rates

Last Update 20 Jan 2026 09:23:14
No Mata Uang Rates Beli Rates Jual
1 USD USD 16.850 17.130
2 SGD SGD 13.100 13.280
3 EUR EUR 19.550 19.960
4 MYR MYR 4.120 4.240
5 TWD TWD 522 538
6 AED AED 4.500 4.700
7 QAR QAR 4.450 4.660
8 OMR OMR 42.500 44.300
9 SAR SAR 500/200 4.400 4.560
10 BHD BHD 43.250 44.990

Rates Khusus Pecahan Besar dan Baru.
Untuk Pecahan Kecil Rusak/Lama Silahkan Tanyakan Ke Staff Kami.
Lebih Lengkap Silahkan Download Aplikasi Di Play Store