Loading...
Rates

Last Update 15 Mar 2026 14:00:10
No Mata Uang Rates Beli Rates Jual
1 USD USD 16.700 17.100
2 SGD SGD 13.050 13.300
3 EUR EUR 19.200 19.600
4 MYR MYR 4.240 4.330
5 TWD TWD 522 538
6 AED AED 4.400 4.650
7 QAR QAR 4.350 4.650
8 OMR OMR 41.150 44.170
9 SAR SAR 500/200 4.340 4.540
10 BHD BHD 41.150 44.850

Rates Khusus Pecahan Besar dan Baru.
Untuk Pecahan Kecil Rusak/Lama Silahkan Tanyakan Ke Staff Kami.
Lebih Lengkap Silahkan Download Aplikasi Di Play Store