Loading...
Rates

Last Update 25 May 2026 11:22:23
No Mata Uang Rates Beli Rates Jual
1 USD USD 17.600 17.840
2 SGD SGD 13.750 13.940
3 EUR EUR 20.450 20.700
4 MYR MYR 4.400 4.500
5 TWD TWD 522 538
6 AED AED 4.650 4.850
7 QAR QAR 4.400 4.850
8 OMR OMR 43.250 46.140
9 SAR SAR 500/200 4.570 4.750
10 BHD BHD 43.150 46.840

Rates Khusus Pecahan Besar dan Baru.
Untuk Pecahan Kecil Rusak/Lama Silahkan Tanyakan Ke Staff Kami.
Lebih Lengkap Silahkan Download Aplikasi Di Play Store