Rates
Last Update 25 May 2026 11:22:23
| No | Mata Uang | Rates Beli | Rates Jual |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.600 | 17.840 | |
| 2 | 13.750 | 13.940 | |
| 3 | 20.450 | 20.700 | |
| 4 | 4.400 | 4.500 | |
| 5 | 522 | 538 | |
| 6 | 4.650 | 4.850 | |
| 7 | 4.400 | 4.850 | |
| 8 | 43.250 | 46.140 | |
| 9 | 4.570 | 4.750 | |
| 10 | 43.150 | 46.840 |
Rates Khusus Pecahan Besar dan Baru.
Untuk Pecahan Kecil Rusak/Lama Silahkan Tanyakan Ke Staff Kami.
Lebih Lengkap Silahkan Download Aplikasi Di Play Store