Rates
Last Update 20 Jan 2026 09:23:14
| No | Mata Uang | Rates Beli | Rates Jual |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.850 | 17.130 | |
| 2 | 13.100 | 13.280 | |
| 3 | 19.550 | 19.960 | |
| 4 | 4.120 | 4.240 | |
| 5 | 522 | 538 | |
| 6 | 4.500 | 4.700 | |
| 7 | 4.450 | 4.660 | |
| 8 | 42.500 | 44.300 | |
| 9 | 4.400 | 4.560 | |
| 10 | 43.250 | 44.990 |
Rates Khusus Pecahan Besar dan Baru.
Untuk Pecahan Kecil Rusak/Lama Silahkan Tanyakan Ke Staff Kami.
Lebih Lengkap Silahkan Download Aplikasi Di Play Store