Rates
Last Update 26 Jul 2026 18:07:00
| No | Mata Uang | Rates Beli | Rates Jual |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.800 | 18.040 | |
| 2 | 13.750 | 13.950 | |
| 3 | 20.250 | 20.530 | |
| 4 | 4.330 | 4.420 | |
| 5 | 522 | 538 | |
| 6 | 4.720 | 4.900 | |
| 7 | 4.500 | 4.920 | |
| 8 | 44.100 | 46.900 | |
| 9 | 4.650 | 4.810 | |
| 10 | 44.250 | 47.600 |
Rates Khusus Pecahan Besar dan Baru.
Untuk Pecahan Kecil Rusak/Lama Silahkan Tanyakan Ke Staff Kami.
Lebih Lengkap Silahkan Download Aplikasi Di Play Store