Loading...
Rates

Last Update 26 Jul 2026 18:07:00
No Mata Uang Rates Beli Rates Jual
1 USD USD 17.800 18.040
2 SGD SGD 13.750 13.950
3 EUR EUR 20.250 20.530
4 MYR MYR 4.330 4.420
5 TWD TWD 522 538
6 AED AED 4.720 4.900
7 QAR QAR 4.500 4.920
8 OMR OMR 44.100 46.900
9 SAR SAR 500/200 4.650 4.810
10 BHD BHD 44.250 47.600

Rates Khusus Pecahan Besar dan Baru.
Untuk Pecahan Kecil Rusak/Lama Silahkan Tanyakan Ke Staff Kami.
Lebih Lengkap Silahkan Download Aplikasi Di Play Store