Rates
Last Update 15 Mar 2026 14:00:10
| No | Mata Uang | Rates Beli | Rates Jual |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.700 | 17.100 | |
| 2 | 13.050 | 13.300 | |
| 3 | 19.200 | 19.600 | |
| 4 | 4.240 | 4.330 | |
| 5 | 522 | 538 | |
| 6 | 4.400 | 4.650 | |
| 7 | 4.350 | 4.650 | |
| 8 | 41.150 | 44.170 | |
| 9 | 4.340 | 4.540 | |
| 10 | 41.150 | 44.850 |
Rates Khusus Pecahan Besar dan Baru.
Untuk Pecahan Kecil Rusak/Lama Silahkan Tanyakan Ke Staff Kami.
Lebih Lengkap Silahkan Download Aplikasi Di Play Store