Rates
Last Update 17 Apr 2026 21:14:15
| No | Mata Uang | Rates Beli | Rates Jual |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.950 | 17.200 | |
| 2 | 13.350 | 13.550 | |
| 3 | 20.000 | 20.280 | |
| 4 | 4.250 | 4.370 | |
| 5 | 522 | 538 | |
| 6 | 4.500 | 4.700 | |
| 7 | 4.250 | 4.700 | |
| 8 | 41.750 | 44.740 | |
| 9 | 4.440 | 4.600 | |
| 10 | 41.800 | 45.420 |
Rates Khusus Pecahan Besar dan Baru.
Untuk Pecahan Kecil Rusak/Lama Silahkan Tanyakan Ke Staff Kami.
Lebih Lengkap Silahkan Download Aplikasi Di Play Store